몬스트의 「네테로」란

몬스트의 「네테로」의 적정 퀘스트나 신전과 두근두근의 열매로부터 문장에 대해 알고 싶은 사람. 몬스트의 「네테로」의 사용도에 대해 알고 싶은 사람을 향해, 적정 퀘스트/신전이나 평가와 추천의 두근두근의 열매와 문장등에 대해 소개하겠습니다.
우선,몬스트의 ‘네테로’가 어떤 캐릭터인가?이해해 두기 위해서 스테이터스나 스킬 등을 찾아 가고 싶습니다.
그러면, 몬스트의 네테로(수신화)와 네테로(진화 전)의 스테이터스나 스킬 등 하나하나 설명을 해 나가고 싶습니다.
헌터 협회 회장 네테로 (수신화)

우선, 몬스트의 네테로 (수신화)기본 정보에 대해 자세히 알아보기에 대해 보고 싶습니다.
기본 성능
몬스트의 네테로 (수신화)기본 성능 세부 사항
희귀 | ★★★★★★ |
속성 | 빛 |
종족 | 아인족 |
볼 타입 | 반사 |
유형 | 균형형 |
어빌리티 | 마인스위퍼 M/슈퍼 안티워프 |
게이지 | 안티 블록/연격 살인자 |
두근두근의 힘 | 영웅의 간증 있음 (2 개) |
럭스킬 | 치명타 |
상태
몬스트의 네테로 (수신화)기본 상태
상태 | HP | 공격 | 속도 |
레벨 최대 | 19,533 | 24,961 | 401.57 |
태스 값 | +4,900 | +1,600 | +36.55 |
최종 상태 | 24,433 | 26,561 | 438.12 |
게이지 | – | 31,873 | – |
킬러 | – | 47,809 | – |
스킬
몬스트의 네테로(수신화)의 기본 스테이터스/스킬
SS(턴수) | |
백식 관음 이노장·참노장(20+4턴) | |
효과·성능 | |
스피드와 파워가 업 & 최초로 접한 적에게 백식 관음으로 공격 | |
우정 콤보 | 위력 |
인볼루트 스피어 | 10250 |
부우정 콤보 | 위력 |
상태 이상 회복 폭발 | 51250 |
네테로(진화 전)

계속해서, 몬스트의 네테로 (진화 전)기본 성능 세부 사항에 대해 확인하고 싶습니다.
기본 성능
몬스트의 네테로(진화 전)의 기본 성능세부정보
희귀 | ★★★★★★ |
속성 | 빛 |
종족 | 아인족 |
볼 타입 | 반사 |
유형 | 균형형 |
어빌리티 | 마인 스위퍼 |
게이지 | 안티 블록 |
두근두근의 힘 | 영웅의 간증 있음 (1 개) |
럭스킬 | 치명타 |
상태
몬스트의 네테로 (진화 전)기본 상태
상태 | HP | 공격 | 속도 |
레벨 최대 | 19,244 | 16,576 | 361.13 |
태스 값 | +3,900 | +1,600 | +36.55 |
최종 상태 | 23,144 | 18,176 | 397.68 |
게이지 | – | 21,811 | – |
스킬
몬스트의 네테로(진화 전)의 기본 스테이터스/스킬
SS(턴수) | |
피 끓는 피 끓는 ♪ (12 턴) | |
효과·성능 | |
스피드가 업 | |
우정 콤보 | 위력 |
인볼루트 스피어 | 10250 |
적정 신전

몬스트의 “네테로 (수신화)”적정 신전 일람
영웅의 신전 | 수신화 |
비센【시간의 1】 | △ |
비센【수라장 1】 | △ |
비센【시간의 2】 | △ |
비센【수라장 2】 | × |
옥염【시간 동안 1】 | 〇 |
옥염【수라장 1】 | △ |
옥염【시간 동안 2】 | △ |
옥염【수라장 2】 | △ |
수박【시간동안 1】 | △ |
수박【수라장 1】 | △ |
수박【시간 동안 2】 | × |
수박【수라장 2】 | △ |
광명【시의 사이 1】 | 〇 |
광명【수라장 1】 | × |
광명【시의 사이 2】 | 〇 |
광명【수라장 2】 | △ |
상암【시의 사이 1】 | 〇 |
상암【수라장 1】 | × |
상암【시의 사이 2】 | 〇 |
상암【수라장 2】 | 〇 |
※〇←적정 신전 △←신전에서 사용할 수 있는 ×←신전에서 사용할 수 없다